| 江西省 2022-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3069 | 3069 | 0 | -20 |
| 景德镇市 | 3662 | 3642 | 20 | 12 |
| 萍乡市 | 2784 | 2728 | 56 | 113 |
| 九江市 | 2937 | 2937 | 0 | 45 |
| 新余市 | 2678 | 2661 | 17 | 64 |
| 鹰潭市 | 2002 | 1990 | 12 | 86 |
| 赣州市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 吉安市 | 3084 | 3025 | 59 | 59 |
| 宜春市 | 2982 | 2970 | 12 | 2 |
| 抚州市 | 3329 | 3329 | 0 | 87 |
| 上饶市 | 2868 | 2845 | 23 | -23 |
