| 广西 2022-10-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5900 | 5900 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4670 | 4575 | 95 | 169 |
| 桂林市 | 5604 | 5510 | 94 | 345 |
| 梧州市 | 5771 | 5700 | 71 | 71 |
| 北海市 | 6418 | 6349 | 69 | 106 |
| 防城港市 | 4599 | 4515 | 84 | 85 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5340 | 5340 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 5980 | 5980 | 0 | 1305 |
| 百色市 | 5145 | 5075 | 70 | 153 |
| 贺州市 | 4245 | 4152 | 93 | 188 |
| 河池市 | 4760 | 4692 | 68 | 58 |
| 来宾市 | 5510 | 5411 | 99 | 50 |
| 崇左市 | 4738 | 4647 | 91 | 145 |
