| 云南省 2022-10-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5783 | 5717 | 66 | 116 |
| 曲靖市 | 5218 | 5218 | 0 | -582 |
| 玉溪市 | 5611 | 5521 | 90 | 30 |
| 保山市 | 5580 | 5560 | 20 | 30 |
| 昭通市 | 5841 | 5841 | 0 | -41 |
| 丽江市 | 4820 | 4707 | 113 | 53 |
| 普洱市 | 4870 | 4776 | 94 | -13 |
| 临沧市 | 4817 | 4723 | 94 | -35 |
| 楚雄 | 6198 | 6099 | 99 | 912 |
| 红河 | 5957 | 5957 | 0 | 15 |
| 文山 | 5428 | 5428 | 0 | 1094 |
| 西双版纳 | 5539 | 5424 | 115 | -4 |
| 大理 | 5923 | 5633 | 290 | 214 |
| 德宏 | 5103 | 4996 | 107 | 88 |
| 怒江 | 4367 | 4266 | 101 | 26 |
| 迪庆 | 4271 | 4189 | 82 | -9 |
