| 山东省 2022-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2770 | 2810 | -40 | -30 |
| 青岛市 | 3000 | 2850 | 150 | 0 |
| 淄博市 | 2820 | 2820 | 0 | 90 |
| 枣庄市 | 2940 | 2940 | 0 | 73 |
| 东营市 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2902 | 2963 | -61 | -60 |
| 潍坊市 | 2782 | 2881 | -99 | -98 |
| 济宁市 | 2849 | 2842 | 7 | 19 |
| 泰安市 | 2838 | 2847 | -9 | 10 |
| 威海市 | 2846 | 2833 | 13 | 46 |
| 日照市 | 2925 | 3043 | -118 | 2 |
| 莱芜市 | 3075 | 3075 | 0 | 76 |
| 临沂市 | 3011 | 2882 | 129 | -24 |
| 德州市 | 2850 | 2850 | 0 | -10 |
| 聊城市 | 2750 | 2729 | 21 | 0 |
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | 30 |
| 菏泽市 | 2867 | 2800 | 67 | 67 |
