| 山东省 2022-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2810 | 2745 | 65 | 10 |
| 青岛市 | 2850 | 3000 | -150 | -100 |
| 淄博市 | 2820 | 2810 | 10 | 100 |
| 枣庄市 | 2940 | 2880 | 60 | 74 |
| 东营市 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2963 | 2952 | 11 | 155 |
| 潍坊市 | 2881 | 2821 | 60 | 40 |
| 济宁市 | 2842 | 2870 | -28 | 5 |
| 泰安市 | 2847 | 2838 | 9 | 52 |
| 威海市 | 2833 | 2848 | -15 | -27 |
| 日照市 | 3043 | 3020 | 23 | 8 |
| 莱芜市 | 3075 | 3101 | -26 | 121 |
| 临沂市 | 2882 | 2994 | -112 | -78 |
| 德州市 | 2850 | 2700 | 150 | 130 |
| 聊城市 | 2729 | 2755 | -26 | -71 |
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | 30 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
