| 云南省 2022-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 26.54 | 26.77 | -0.23 | -1.49 |
| 曲靖市 | 26.33 | 26.46 | -0.13 | -1.35 |
| 玉溪市 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | -1.40 |
| 保山市 | 26.40 | 27.60 | -1.20 | -1.20 |
| 昭通市 | 26.33 | 26.72 | -0.39 | -0.91 |
| 丽江市 | 24.21 | 24.37 | -0.16 | -1.09 |
| 普洱市 | 30.20 | 30.26 | -0.06 | -0.55 |
| 临沧市 | 27.00 | 27.68 | -0.68 | -0.84 |
| 楚雄 | 26.66 | 26.98 | -0.32 | -0.64 |
| 红河 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | -1.00 |
| 文山 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 29.38 | 29.39 | -0.01 | -0.35 |
| 大理 | 26.90 | 27.21 | -0.31 | -0.60 |
| 德宏 | 27.59 | 27.83 | -0.24 | -1.03 |
| 怒江 | 25.37 | 25.68 | -0.31 | -0.44 |
| 迪庆 | 28.46 | 28.64 | -0.18 | -0.28 |
