| 四川省 2022-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5830 | 5780 | 50 | 130 |
| 自贡市 | 6016 | 6071 | -55 | 105 |
| 攀枝花市 | 4679 | 4696 | -17 | 194 |
| 泸州市 | 5137 | 5190 | -53 | 85 |
| 德阳市 | 5804 | 5815 | -11 | 179 |
| 绵阳市 | 5450 | 5450 | 0 | 30 |
| 广元市 | 6000 | 6000 | 0 | 400 |
| 遂宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5580 | 5580 | 0 | 88 |
| 乐山市 | 4850 | 4850 | 0 | 268 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 6020 | 5890 | 130 | 340 |
| 宜宾市 | 4577 | 4623 | -46 | 117 |
| 广安市 | 4392 | 4392 | 0 | -109 |
| 达州市 | 5400 | 5400 | 0 | -100 |
| 雅安市 | 5923 | 5923 | 0 | 157 |
| 巴中市 | 6362 | 6391 | -29 | 260 |
| 资阳市 | 5890 | 5900 | -10 | -10 |
| 阿坝 | 4826 | 4834 | -8 | 190 |
| 甘孜 | 5619 | 5647 | -28 | 221 |
| 凉山 | 5879 | 5879 | 0 | 219 |
