| 云南省 2022-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5888 | 5717 | 171 | -37 |
| 曲靖市 | 5218 | 5218 | 0 | -182 |
| 玉溪市 | 5581 | 5581 | 0 | 37 |
| 保山市 | 5600 | 5600 | 0 | 70 |
| 昭通市 | 5914 | 5867 | 47 | 84 |
| 丽江市 | 4791 | 4763 | 28 | 26 |
| 普洱市 | 4844 | 4814 | 30 | -1 |
| 临沧市 | 4821 | 4821 | 0 | -28 |
| 楚雄 | 6099 | 6079 | 20 | 779 |
| 红河 | 5957 | 5957 | 0 | -43 |
| 文山 | 5500 | 5500 | 0 | 1188 |
| 西双版纳 | 5481 | 5475 | 6 | -52 |
| 大理 | 5567 | 5800 | -233 | 111 |
| 德宏 | 5081 | 5027 | 54 | 117 |
| 怒江 | 4344 | 4306 | 38 | 76 |
| 迪庆 | 4275 | 4231 | 44 | 28 |
