| 云南省 2022-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3188 | 3104 | 84 | 64 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3459 | 3459 | 0 | 7 |
| 保山市 | 3160 | 3160 | 0 | 10 |
| 昭通市 | 3073 | 3053 | 20 | 34 |
| 丽江市 | 3530 | 3507 | 23 | 64 |
| 普洱市 | 3484 | 3465 | 19 | -35 |
| 临沧市 | 3200 | 3469 | -269 | -189 |
| 楚雄 | 3168 | 3150 | 18 | 88 |
| 红河 | 3150 | 3103 | 47 | -50 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2947 | 2924 | 23 | 55 |
| 大理 | 3161 | 3150 | 11 | 0 |
| 德宏 | 2743 | 2704 | 39 | -18 |
| 怒江 | 2453 | 2447 | 6 | -2 |
| 迪庆 | 2341 | 2281 | 60 | 136 |
