| 山东省 2022-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5608 | 5600 | 8 | -92 |
| 青岛市 | 5400 | 5200 | 200 | -48 |
| 淄博市 | 5540 | 5350 | 190 | -63 |
| 枣庄市 | 5536 | 5580 | -44 | -8 |
| 东营市 | 4408 | 4408 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 5661 | 5952 | -291 | 125 |
| 潍坊市 | 5625 | 5661 | -36 | -46 |
| 济宁市 | 5549 | 5553 | -4 | -49 |
| 泰安市 | 5455 | 5440 | 15 | 5 |
| 威海市 | 5489 | 5585 | -96 | 105 |
| 日照市 | 5475 | 5375 | 100 | 135 |
| 莱芜市 | 3417 | 3417 | 0 | 3 |
| 临沂市 | 5588 | 5642 | -54 | 46 |
| 德州市 | 5600 | 5575 | 25 | 0 |
| 聊城市 | 5800 | 5200 | 600 | 0 |
| 滨州市 | 5250 | 5380 | -130 | -30 |
| 菏泽市 | 5600 | 5600 | 0 | 200 |
