| 江西省 2022-10-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-25 | 10-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5300 | 5300 | 0 | 200 |
| 景德镇市 | 4385 | 4385 | 0 | -274 |
| 萍乡市 | 3952 | 3832 | 120 | 3 |
| 九江市 | 5527 | 5442 | 85 | -4 |
| 新余市 | 5763 | 5647 | 116 | 62 |
| 鹰潭市 | 5732 | 5642 | 90 | -31 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 600 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5780 | 5515 | 265 | 325 |
| 抚州市 | 3789 | 3789 | 0 | -271 |
| 上饶市 | 6062 | 6062 | 0 | -80 |
