| 江西省 2022-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5381 | 5300 | 81 | 281 |
| 景德镇市 | 4484 | 4484 | 0 | -71 |
| 萍乡市 | 3942 | 3836 | 106 | 106 |
| 九江市 | 5442 | 5442 | 0 | -89 |
| 新余市 | 5746 | 5656 | 90 | 142 |
| 鹰潭市 | 5756 | 5669 | 87 | 82 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 600 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5760 | 5577 | 183 | 110 |
| 抚州市 | 3869 | 3869 | 0 | -191 |
| 上饶市 | 6142 | 6142 | 0 | 0 |
