| 河南省 2022-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5800 | 5800 | 0 | 200 |
| 开封市 | 5600 | 5400 | 200 | 400 |
| 洛阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 780 |
| 平顶山市 | 5617 | 5650 | -33 | 287 |
| 安阳市 | 5630 | 5200 | 430 | 1030 |
| 鹤壁市 | 5600 | 5600 | 0 | 1000 |
| 新乡市 | 5680 | 5517 | 163 | 30 |
| 焦作市 | 5446 | 5446 | 0 | 69 |
| 濮阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 200 |
| 许昌市 | 5743 | 5665 | 78 | 304 |
| 漯河市 | 5208 | 5141 | 67 | 363 |
| 三门峡市 | 4737 | 4686 | 51 | 135 |
| 南阳市 | 5720 | 5860 | -140 | 420 |
| 商丘市 | 5514 | 5599 | -85 | 286 |
| 信阳市 | 5500 | 5500 | 0 | -100 |
| 周口市 | 5534 | 5513 | 21 | 361 |
| 驻马店市 | 5457 | 5430 | 27 | 357 |
| 省直辖 | 4199 | 4105 | 94 | 391 |
