| 广西 2022-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5900 | 5900 | 0 | 100 |
| 柳州市 | 4384 | 4373 | 11 | 173 |
| 桂林市 | 5259 | 5236 | 23 | 109 |
| 梧州市 | 5700 | 5800 | -100 | 500 |
| 北海市 | 6223 | 6168 | 55 | 211 |
| 防城港市 | 4418 | 4358 | 60 | 229 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5340 | 5340 | 0 | 88 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4894 | 4885 | 9 | 125 |
| 贺州市 | 3956 | 3932 | 24 | 239 |
| 河池市 | 4590 | 4547 | 43 | 175 |
| 来宾市 | 5350 | 5350 | 0 | 150 |
| 崇左市 | 4502 | 4442 | 60 | 217 |
