| 云南省 2022-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3175 | 3129 | 46 | 52 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 玉溪市 | 3511 | 3452 | 59 | 66 |
| 保山市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3140 | 3083 | 57 | 40 |
| 丽江市 | 3510 | 3480 | 30 | 72 |
| 普洱市 | 3576 | 3550 | 26 | 116 |
| 临沧市 | 3497 | 3445 | 52 | 126 |
| 楚雄 | 3169 | 3124 | 45 | 132 |
| 红河 | 3156 | 3100 | 56 | 27 |
| 文山 | 3071 | 3046 | 25 | 71 |
| 西双版纳 | 2954 | 2938 | 16 | 78 |
| 大理 | 3161 | 3161 | 0 | 39 |
| 德宏 | 2780 | 2780 | 0 | 67 |
| 怒江 | 2518 | 2508 | 10 | 139 |
| 迪庆 | 2317 | 2263 | 54 | 119 |
