| 云南省 2022-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 26.52 | 26.70 | -0.18 | 0.49 |
| 曲靖市 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.80 |
| 玉溪市 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.27 |
| 保山市 | 27.00 | 27.55 | -0.55 | 0.17 |
| 昭通市 | 26.53 | 27.19 | -0.66 | -1.47 |
| 丽江市 | 23.73 | 24.43 | -0.70 | -0.73 |
| 普洱市 | 25.94 | 26.58 | -0.64 | -0.02 |
| 临沧市 | 26.48 | 27.26 | -0.78 | 0.08 |
| 楚雄 | 27.21 | 27.87 | -0.66 | -0.35 |
| 红河 | 26.00 | 28.00 | -2.00 | -1.73 |
| 文山 | 27.39 | 28.00 | -0.61 | -0.61 |
| 西双版纳 | 28.73 | 29.34 | -0.61 | 0.37 |
| 大理 | 26.90 | 26.65 | 0.25 | 0.45 |
| 德宏 | 27.23 | 27.95 | -0.72 | -0.53 |
| 怒江 | 22.56 | 23.22 | -0.66 | -0.29 |
| 迪庆 | 25.06 | 25.56 | -0.50 | -0.16 |
