| 四川省 2022-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5780 | 5700 | 80 | 180 |
| 自贡市 | 5944 | 5911 | 33 | 150 |
| 攀枝花市 | 4498 | 4485 | 13 | 95 |
| 泸州市 | 5109 | 5052 | 57 | 80 |
| 德阳市 | 5680 | 5625 | 55 | 436 |
| 绵阳市 | 5325 | 5420 | -95 | 125 |
| 广元市 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 489 |
| 内江市 | 5492 | 5492 | 0 | -38 |
| 乐山市 | 4638 | 4582 | 56 | 14 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 5620 | 5680 | -60 | 641 |
| 宜宾市 | 4503 | 4460 | 43 | 155 |
| 广安市 | 4501 | 4501 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5500 | 5500 | 0 | 67 |
| 雅安市 | 5807 | 5766 | 41 | 207 |
| 巴中市 | 6141 | 6102 | 39 | 100 |
| 资阳市 | 5925 | 5900 | 25 | 25 |
| 阿坝 | 4672 | 4636 | 36 | 92 |
| 甘孜 | 5446 | 5398 | 48 | 198 |
| 凉山 | 5671 | 5660 | 11 | 148 |
