| 河北省 2022-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 28.34 | 28.35 | -0.01 | 0.45 |
| 唐山市 | 28.65 | 28.63 | 0.02 | 1.47 |
| 秦皇岛市 | 27.50 | 28.00 | -0.50 | 0.60 |
| 邯郸市 | 28.30 | 28.50 | -0.20 | 1.14 |
| 邢台市 | 27.88 | 27.86 | 0.02 | 0.37 |
| 保定市 | 27.92 | 28.07 | -0.15 | 0.50 |
| 张家口市 | 28.03 | 28.68 | -0.65 | -0.26 |
| 承德市 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.40 |
| 沧州市 | 28.23 | 28.32 | -0.09 | 0.32 |
| 廊坊市 | 28.30 | 28.00 | 0.30 | 1.50 |
| 衡水市 | 28.00 | 28.46 | -0.46 | 0.15 |
