| 广西 2022-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 28.51 | 28.46 | 0.05 | 0.80 |
| 柳州市 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.36 |
| 桂林市 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.71 |
| 梧州市 | 28.00 | 27.30 | 0.70 | 0.70 |
| 北海市 | 24.46 | 24.30 | 0.16 | 1.04 |
| 防城港市 | 27.11 | 27.10 | 0.01 | 0.32 |
| 钦州市 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | -0.27 |
| 贵港市 | 28.45 | 28.61 | -0.16 | 0.86 |
| 玉林市 | 28.61 | 28.54 | 0.07 | 0.95 |
| 百色市 | 28.28 | 28.06 | 0.22 | 2.63 |
| 贺州市 | 28.48 | 28.30 | 0.18 | 0.86 |
| 河池市 | 25.18 | 24.88 | 0.30 | 1.00 |
| 来宾市 | 28.24 | 28.20 | 0.04 | 0.64 |
| 崇左市 | 20.42 | 20.13 | 0.29 | 0.52 |
