| 云南省 2022-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 26.70 | 27.00 | -0.30 | 1.70 |
| 曲靖市 | 28.60 | 28.50 | 0.10 | 1.60 |
| 玉溪市 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.27 |
| 保山市 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 1.05 |
| 昭通市 | 27.19 | 26.43 | 0.76 | 0.99 |
| 丽江市 | 24.43 | 23.92 | 0.51 | 0.53 |
| 普洱市 | 26.58 | 25.89 | 0.69 | 1.41 |
| 临沧市 | 27.26 | 26.46 | 0.80 | 0.99 |
| 楚雄 | 27.87 | 27.37 | 0.50 | 0.88 |
| 红河 | 28.00 | 26.00 | 2.00 | 1.00 |
| 文山 | 28.00 | 27.87 | 0.13 | 0.00 |
| 西双版纳 | 29.34 | 28.62 | 0.72 | 1.64 |
| 大理 | 26.65 | 26.83 | -0.18 | 0.68 |
| 德宏 | 27.95 | 27.22 | 0.73 | 0.93 |
| 怒江 | 23.22 | 22.72 | 0.50 | 0.95 |
| 迪庆 | 25.56 | 24.86 | 0.70 | 1.09 |
