| 云南省 2022-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 28.03 | 27.78 | 0.25 | 1.03 |
| 曲靖市 | 27.68 | 27.69 | -0.01 | 0.67 |
| 玉溪市 | 27.60 | 27.73 | -0.13 | 0.57 |
| 保山市 | 27.60 | 27.69 | -0.09 | 0.63 |
| 昭通市 | 27.24 | 27.20 | 0.04 | 0.34 |
| 丽江市 | 25.30 | 25.03 | 0.27 | 0.12 |
| 普洱市 | 30.75 | 30.34 | 0.41 | 0.01 |
| 临沧市 | 27.84 | 27.37 | 0.47 | 0.30 |
| 楚雄 | 27.30 | 27.23 | 0.07 | -0.10 |
| 红河 | 28.00 | 27.00 | 1.00 | 0.00 |
| 文山 | 28.00 | 28.92 | -0.92 | -2.00 |
| 西双版纳 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.09 |
| 大理 | 27.50 | 27.38 | 0.12 | 1.07 |
| 德宏 | 28.62 | 28.45 | 0.17 | 0.31 |
| 怒江 | 25.81 | 25.77 | 0.04 | -0.07 |
| 迪庆 | 28.74 | 28.60 | 0.14 | -0.30 |
