| 山东省 2022-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5600 | 5700 | -100 | 282 |
| 青岛市 | 5200 | 5448 | -248 | 100 |
| 淄博市 | 5663 | 5603 | 60 | 333 |
| 枣庄市 | 5574 | 5544 | 30 | 266 |
| 东营市 | 4408 | 4408 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 5612 | 5536 | 76 | 649 |
| 潍坊市 | 5635 | 5671 | -36 | 256 |
| 济宁市 | 5482 | 5598 | -116 | -86 |
| 泰安市 | 5300 | 5450 | -150 | 228 |
| 威海市 | 5500 | 5384 | 116 | 400 |
| 日照市 | 5325 | 5340 | -15 | 183 |
| 莱芜市 | 3396 | 3414 | -18 | -56 |
| 临沂市 | 5642 | 5542 | 100 | 492 |
| 德州市 | 5600 | 5600 | 0 | 185 |
| 聊城市 | 5400 | 5800 | -400 | 200 |
| 滨州市 | 5280 | 5280 | 0 | 30 |
| 菏泽市 | 5600 | 5400 | 200 | 100 |
