| 河南省 2022-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5800 | 5800 | 0 | 200 |
| 开封市 | 5380 | 5440 | -60 | -20 |
| 洛阳市 | 5785 | 5800 | -15 | 765 |
| 平顶山市 | 5600 | 5500 | 100 | 233 |
| 安阳市 | 5550 | 5200 | 350 | 950 |
| 鹤壁市 | 5584 | 5500 | 84 | 984 |
| 新乡市 | 5740 | 5740 | 0 | 590 |
| 焦作市 | 5429 | 5377 | 52 | 52 |
| 濮阳市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 5617 | 5597 | 20 | 77 |
| 漯河市 | 5082 | 5060 | 22 | 118 |
| 三门峡市 | 4686 | 4677 | 9 | 41 |
| 南阳市 | 5440 | 5760 | -320 | 140 |
| 商丘市 | 5599 | 5508 | 91 | 347 |
| 信阳市 | 5450 | 5500 | -50 | -150 |
| 周口市 | 5503 | 5580 | -77 | 443 |
| 驻马店市 | 5600 | 5490 | 110 | 150 |
| 省直辖 | 4099 | 4090 | 9 | 246 |
