| 广西 2022-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5900 | 5900 | 0 | 100 |
| 柳州市 | 4454 | 4360 | 94 | 165 |
| 桂林市 | 5236 | 5236 | 0 | -660 |
| 梧州市 | 5800 | 5800 | 0 | 800 |
| 北海市 | 6277 | 6164 | 113 | 213 |
| 防城港市 | 4439 | 4325 | 114 | 180 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5340 | 5340 | 0 | 143 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 0 |
| 百色市 | 5002 | 4895 | 107 | 169 |
| 贺州市 | 3932 | 3844 | 88 | 258 |
| 河池市 | 4635 | 4534 | 101 | 165 |
| 来宾市 | 5338 | 5250 | 88 | 138 |
| 崇左市 | 4544 | 4444 | 100 | 184 |
