| 河北省 2022-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 28.35 | 27.80 | 0.55 | 1.20 |
| 唐山市 | 28.63 | 28.15 | 0.48 | 1.83 |
| 秦皇岛市 | 28.00 | 27.20 | 0.80 | 1.31 |
| 邯郸市 | 28.50 | 28.07 | 0.43 | 1.57 |
| 邢台市 | 27.86 | 27.60 | 0.26 | 1.48 |
| 保定市 | 28.07 | 27.82 | 0.25 | 1.11 |
| 张家口市 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 1.73 |
| 承德市 | 28.00 | 27.50 | 0.50 | 1.20 |
| 沧州市 | 28.32 | 28.19 | 0.13 | 1.58 |
| 廊坊市 | 28.00 | 27.20 | 0.80 | 0.80 |
| 衡水市 | 28.46 | 28.04 | 0.42 | 1.46 |
