| 广西 2022-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 28.46 | 28.15 | 0.31 | 1.23 |
| 柳州市 | 23.96 | 23.82 | 0.14 | 0.81 |
| 桂林市 | 28.40 | 28.22 | 0.18 | 1.20 |
| 梧州市 | 27.30 | 27.70 | -0.40 | 0.90 |
| 北海市 | 24.30 | 24.09 | 0.21 | 1.07 |
| 防城港市 | 27.10 | 27.09 | 0.01 | 0.48 |
| 钦州市 | 28.00 | 28.40 | -0.40 | 0.00 |
| 贵港市 | 28.61 | 28.08 | 0.53 | 1.19 |
| 玉林市 | 28.54 | 28.21 | 0.33 | 1.17 |
| 百色市 | 28.06 | 28.00 | 0.06 | 2.44 |
| 贺州市 | 28.30 | 28.09 | 0.21 | 1.36 |
| 河池市 | 24.88 | 24.61 | 0.27 | 1.12 |
| 来宾市 | 28.20 | 28.00 | 0.20 | 1.00 |
| 崇左市 | 20.13 | 19.93 | 0.20 | 0.73 |
