| 河北省 2022-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 27.28 | 26.93 | 0.35 | 1.31 |
| 唐山市 | 27.02 | 26.78 | 0.24 | 1.02 |
| 秦皇岛市 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 27.74 | 27.48 | 0.26 | 1.34 |
| 邢台市 | 26.56 | 26.36 | 0.20 | 1.24 |
| 保定市 | 27.34 | 26.74 | 0.60 | 1.29 |
| 张家口市 | 27.65 | 26.73 | 0.92 | 2.00 |
| 承德市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 1.79 |
| 沧州市 | 27.53 | 27.00 | 0.53 | 2.03 |
| 廊坊市 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 0.75 |
| 衡水市 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.09 |
