| 河北省 2022-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 27.72 | 27.24 | 0.48 | 1.32 |
| 唐山市 | 27.70 | 27.33 | 0.37 | 1.20 |
| 秦皇岛市 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 27.88 | 27.58 | 0.30 | 1.35 |
| 邢台市 | 26.94 | 26.80 | 0.14 | 1.11 |
| 保定市 | 27.60 | 27.14 | 0.46 | 1.47 |
| 张家口市 | 28.23 | 27.42 | 0.81 | 2.13 |
| 承德市 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 1.00 |
| 沧州市 | 27.75 | 27.50 | 0.25 | 1.75 |
| 廊坊市 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 1.23 |
| 衡水市 | 25.79 | 25.79 | 0.00 | -0.21 |
