| 河北省 2022-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 27.80 | 27.64 | 0.16 | 1.00 |
| 唐山市 | 28.15 | 27.95 | 0.20 | 1.72 |
| 秦皇岛市 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.80 |
| 邯郸市 | 28.07 | 27.78 | 0.29 | 1.42 |
| 邢台市 | 27.60 | 27.04 | 0.56 | 1.42 |
| 保定市 | 27.82 | 27.32 | 0.50 | 1.46 |
| 张家口市 | 28.68 | 27.75 | 0.93 | 1.99 |
| 承德市 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 1.20 |
| 沧州市 | 28.19 | 27.31 | 0.88 | 1.40 |
| 廊坊市 | 27.20 | 27.75 | -0.55 | 0.07 |
| 衡水市 | 28.04 | 26.97 | 1.07 | 1.29 |
