| 四川省 2022-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 28.40 | 28.25 | 0.15 | 1.07 |
| 自贡市 | 29.51 | 29.18 | 0.33 | 1.26 |
| 攀枝花市 | 27.85 | 27.53 | 0.32 | 1.01 |
| 泸州市 | 28.96 | 28.92 | 0.04 | 2.99 |
| 德阳市 | 28.31 | 28.03 | 0.28 | 1.22 |
| 绵阳市 | 28.19 | 27.96 | 0.23 | 1.44 |
| 广元市 | 28.29 | 28.15 | 0.14 | 1.32 |
| 遂宁市 | 28.34 | 28.24 | 0.10 | 1.41 |
| 内江市 | 28.65 | 28.50 | 0.15 | 0.85 |
| 乐山市 | 29.00 | 28.00 | 1.00 | 1.29 |
| 南充市 | 28.36 | 28.15 | 0.21 | 1.36 |
| 眉山市 | 28.87 | 27.24 | 1.63 | 1.47 |
| 宜宾市 | 28.39 | 28.20 | 0.19 | 1.28 |
| 广安市 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 1.80 |
| 达州市 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 1.80 |
| 雅安市 | 27.96 | 27.52 | 0.44 | 1.67 |
| 巴中市 | 29.10 | 28.24 | 0.86 | 1.56 |
| 资阳市 | 29.00 | 28.90 | 0.10 | 2.10 |
| 阿坝 | 29.05 | 29.04 | 0.01 | 0.83 |
| 甘孜 | 32.67 | 32.52 | 0.15 | 0.77 |
| 凉山 | 27.46 | 27.10 | 0.36 | 1.39 |
