| 云南省 2022-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 27.54 | 27.34 | 0.20 | 1.44 |
| 曲靖市 | 27.37 | 27.15 | 0.22 | 0.99 |
| 玉溪市 | 27.39 | 27.01 | 0.38 | 1.29 |
| 保山市 | 27.29 | 27.08 | 0.21 | 0.79 |
| 昭通市 | 27.40 | 27.36 | 0.04 | 0.78 |
| 丽江市 | 25.04 | 24.88 | 0.16 | 1.06 |
| 普洱市 | 30.55 | 30.48 | 0.07 | 1.01 |
| 临沧市 | 27.50 | 27.60 | -0.10 | 0.82 |
| 楚雄 | 27.37 | 27.36 | 0.01 | 1.19 |
| 红河 | 27.21 | 27.00 | 0.21 | 1.21 |
| 文山 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3.00 |
| 西双版纳 | 29.75 | 29.61 | 0.14 | 1.26 |
| 大理 | 26.83 | 26.67 | 0.16 | 1.13 |
| 德宏 | 28.51 | 28.23 | 0.28 | 1.49 |
| 怒江 | 25.89 | 25.78 | 0.11 | 1.29 |
| 迪庆 | 28.76 | 28.65 | 0.11 | 1.01 |
