| 河南省 2022-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | -40 |
| 开封市 | 2900 | 2793 | 107 | 0 |
| 洛阳市 | 3060 | 2980 | 80 | 30 |
| 平顶山市 | 2830 | 2900 | -70 | -70 |
| 安阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3025 | 3100 | -75 | -75 |
| 新乡市 | 2880 | 2940 | -60 | -129 |
| 焦作市 | 2787 | 2787 | 0 | -73 |
| 濮阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 50 |
| 许昌市 | 2675 | 2675 | 0 | 97 |
| 漯河市 | 1914 | 1973 | -59 | -150 |
| 三门峡市 | 2204 | 2227 | -23 | -37 |
| 南阳市 | 2860 | 2890 | -30 | -20 |
| 商丘市 | 2915 | 2874 | 41 | 46 |
| 信阳市 | 2900 | 3000 | -100 | -100 |
| 周口市 | 2863 | 2840 | 23 | 28 |
| 驻马店市 | 2900 | 2900 | 0 | -33 |
| 省直辖 | 3083 | 3136 | -53 | -94 |
