| 河北省 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 26.93 | 26.95 | -0.02 | 0.98 |
| 唐山市 | 26.78 | 26.87 | -0.09 | 1.01 |
| 秦皇岛市 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 27.48 | 27.91 | -0.43 | 1.41 |
| 邢台市 | 26.36 | 26.95 | -0.59 | 1.16 |
| 保定市 | 26.74 | 26.80 | -0.06 | 0.64 |
| 张家口市 | 26.73 | 27.87 | -1.14 | 1.43 |
| 承德市 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 1.50 |
| 沧州市 | 27.00 | 27.50 | -0.50 | 1.20 |
| 廊坊市 | 27.26 | 27.50 | -0.24 | 0.56 |
| 衡水市 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.09 |
