| 广西 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 28.08 | 28.80 | -0.72 | 1.10 |
| 柳州市 | 23.80 | 24.16 | -0.36 | 0.97 |
| 桂林市 | 28.09 | 27.75 | 0.34 | 1.20 |
| 梧州市 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 1.50 |
| 北海市 | 23.84 | 24.07 | -0.23 | 0.92 |
| 防城港市 | 27.01 | 27.22 | -0.21 | 0.86 |
| 钦州市 | 28.70 | 28.40 | 0.30 | 0.70 |
| 贵港市 | 28.01 | 28.40 | -0.39 | 1.13 |
| 玉林市 | 27.98 | 28.55 | -0.57 | 1.18 |
| 百色市 | 26.21 | 26.44 | -0.23 | 0.64 |
| 贺州市 | 28.02 | 28.59 | -0.57 | 1.28 |
| 河池市 | 24.52 | 24.61 | -0.09 | 1.09 |
| 来宾市 | 27.90 | 28.00 | -0.10 | 0.50 |
| 崇左市 | 19.89 | 20.23 | -0.34 | 0.55 |
