| 山东省 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 6000 | 5268 | 732 | 800 |
| 青岛市 | 5320 | 5115 | 205 | 235 |
| 淄博市 | 5580 | 5800 | -220 | 425 |
| 枣庄市 | 5310 | 5317 | -7 | 10 |
| 东营市 | 4408 | 4408 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4963 | 4963 | 0 | 1 |
| 潍坊市 | 5546 | 5457 | 89 | 263 |
| 济宁市 | 5647 | 5547 | 100 | 321 |
| 泰安市 | 5600 | 5100 | 500 | 500 |
| 威海市 | 5300 | 5200 | 100 | 200 |
| 日照市 | 5313 | 5275 | 38 | 238 |
| 莱芜市 | 3409 | 3409 | 0 | 81 |
| 临沂市 | 5463 | 4962 | 501 | 413 |
| 德州市 | 5463 | 5502 | -39 | 150 |
| 聊城市 | 5300 | 5200 | 100 | 100 |
| 滨州市 | 5280 | 5280 | 0 | -20 |
| 菏泽市 | 4600 | 4600 | 0 | -5 |
