| 江西省 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5100 | 5100 | 0 | -259 |
| 景德镇市 | 4659 | 4555 | 104 | -55 |
| 萍乡市 | 3949 | 3836 | 113 | -61 |
| 九江市 | 5531 | 5531 | 0 | -85 |
| 新余市 | 5701 | 5604 | 97 | -24 |
| 鹰潭市 | 5763 | 5674 | 89 | -116 |
| 赣州市 | 4800 | 4800 | 0 | -600 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5455 | 5650 | -195 | 30 |
| 抚州市 | 4060 | 4060 | 0 | -208 |
| 上饶市 | 6142 | 6142 | 0 | -88 |
