| 河北省 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 5513 | 5576 | -63 | 246 |
| 唐山市 | 5430 | 5245 | 185 | 127 |
| 秦皇岛市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 5400 | 5230 | 170 | 165 |
| 邢台市 | 5567 | 5600 | -33 | 267 |
| 保定市 | 5667 | 5500 | 167 | 347 |
| 张家口市 | 5395 | 5193 | 202 | 95 |
| 承德市 | 5600 | 5600 | 0 | 439 |
| 沧州市 | 5300 | 5300 | 0 | 500 |
| 廊坊市 | 4947 | 4888 | 59 | 4 |
| 衡水市 | 4942 | 4942 | 0 | 30 |
