| 四川省 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5790 | 5380 | 410 | 190 |
| 自贡市 | 5817 | 5718 | 99 | 107 |
| 攀枝花市 | 4449 | 4398 | 51 | 53 |
| 泸州市 | 5001 | 4950 | 51 | -126 |
| 德阳市 | 5324 | 5305 | 19 | -214 |
| 绵阳市 | 5200 | 5600 | -400 | 20 |
| 广元市 | 5594 | 5594 | 0 | -119 |
| 遂宁市 | 4711 | 4711 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5480 | 5480 | 0 | 160 |
| 乐山市 | 4582 | 4582 | 0 | -35 |
| 南充市 | 4221 | 4221 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 5840 | 5029 | 811 | 740 |
| 宜宾市 | 4412 | 4315 | 97 | 147 |
| 广安市 | 4501 | 4501 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 5639 | 5554 | 85 | -152 |
| 巴中市 | 6155 | 6064 | 91 | 108 |
| 资阳市 | 5988 | 5900 | 88 | 188 |
| 阿坝 | 4603 | 4529 | 74 | 63 |
| 甘孜 | 5299 | 5210 | 89 | 97 |
| 凉山 | 5563 | 5513 | 50 | 74 |
