| 云南省 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5900 | 5117 | 783 | 715 |
| 曲靖市 | 5600 | 5600 | 0 | 614 |
| 玉溪市 | 5544 | 5544 | 0 | 127 |
| 保山市 | 5530 | 5192 | 338 | 480 |
| 昭通市 | 5905 | 5800 | 105 | 148 |
| 丽江市 | 4839 | 4730 | 109 | 179 |
| 普洱市 | 4954 | 4859 | 95 | 182 |
| 临沧市 | 4825 | 4825 | 0 | 163 |
| 楚雄 | 5387 | 5286 | 101 | 148 |
| 红河 | 5090 | 5090 | 0 | -27 |
| 文山 | 4202 | 4202 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5563 | 5446 | 117 | 131 |
| 大理 | 5367 | 5367 | 0 | 200 |
| 德宏 | 5007 | 4920 | 87 | 212 |
| 怒江 | 4362 | 4256 | 106 | 176 |
| 迪庆 | 4318 | 4210 | 108 | 174 |
