| 广东省 2022-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3030 | 3200 | -170 | 30 |
| 韶关市 | 3185 | 3185 | 0 | 14 |
| 深圳市 | 3091 | 3091 | 0 | 61 |
| 珠海市 | 3278 | 3197 | 81 | 57 |
| 汕头市 | 3510 | 3413 | 97 | 76 |
| 佛山市 | 3400 | 3333 | 67 | 99 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 192 |
| 湛江市 | 3050 | 3050 | 0 | -150 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | -25 |
| 肇庆市 | 2735 | 2646 | 89 | 23 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | -315 |
| 汕尾市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 河源市 | 2900 | 2850 | 50 | 100 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3177 | 3177 | 0 | 201 |
| 东莞市 | 3655 | 3560 | 95 | 133 |
| 中山市 | 2080 | 2020 | 60 | 73 |
| 潮州市 | 1524 | 1524 | 0 | -21 |
| 揭阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 2833 | 2833 | 0 | -17 |
