| 河北省 2022-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 27.90 | 28.10 | -0.20 | 1.37 |
| 唐山市 | 28.45 | 28.60 | -0.15 | 1.82 |
| 秦皇岛市 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 1.80 |
| 邯郸市 | 28.13 | 28.49 | -0.36 | 1.53 |
| 邢台市 | 27.64 | 27.77 | -0.13 | 1.62 |
| 保定市 | 28.00 | 28.60 | -0.60 | 1.70 |
| 张家口市 | 28.27 | 28.85 | -0.58 | 1.64 |
| 承德市 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 1.31 |
| 沧州市 | 28.25 | 28.47 | -0.22 | 1.90 |
| 廊坊市 | 28.46 | 28.89 | -0.43 | 0.74 |
| 衡水市 | 28.84 | 28.86 | -0.02 | 2.44 |
