| 山东省 2022-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5268 | 5200 | 68 | 68 |
| 青岛市 | 5115 | 5270 | -155 | -48 |
| 淄博市 | 5800 | 5630 | 170 | 580 |
| 枣庄市 | 5317 | 5277 | 40 | 135 |
| 东营市 | 4408 | 4408 | 0 | 57 |
| 烟台市 | 4963 | 4952 | 11 | 111 |
| 潍坊市 | 5457 | 5495 | -38 | 200 |
| 济宁市 | 5547 | 5384 | 163 | 276 |
| 泰安市 | 5100 | 5300 | -200 | -50 |
| 威海市 | 5200 | 5200 | 0 | 100 |
| 日照市 | 5275 | 5275 | 0 | 225 |
| 莱芜市 | 3409 | 3469 | -60 | 135 |
| 临沂市 | 4962 | 5200 | -238 | -224 |
| 德州市 | 5502 | 5413 | 89 | 319 |
| 聊城市 | 5200 | 5200 | 0 | 100 |
| 滨州市 | 5280 | 5280 | 0 | -20 |
| 菏泽市 | 4600 | 5063 | -463 | 0 |
