| 江西省 2022-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5100 | 5241 | -141 | -259 |
| 景德镇市 | 4555 | 4555 | 0 | -159 |
| 萍乡市 | 3836 | 3917 | -81 | -174 |
| 九江市 | 5531 | 5628 | -97 | -85 |
| 新余市 | 5604 | 5701 | -97 | -121 |
| 鹰潭市 | 5674 | 5763 | -89 | -205 |
| 赣州市 | 4800 | 5240 | -440 | -600 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5650 | 5330 | 320 | 225 |
| 抚州市 | 4060 | 4152 | -92 | -208 |
| 上饶市 | 6142 | 6230 | -88 | -88 |
