| 河北省 2022-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 5576 | 5400 | 176 | 309 |
| 唐山市 | 5245 | 5312 | -67 | 160 |
| 秦皇岛市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 5230 | 5200 | 30 | 180 |
| 邢台市 | 5600 | 5400 | 200 | 300 |
| 保定市 | 5500 | 5125 | 375 | 90 |
| 张家口市 | 5193 | 5400 | -207 | 80 |
| 承德市 | 5600 | 5560 | 40 | 526 |
| 沧州市 | 5300 | 5200 | 100 | 500 |
| 廊坊市 | 4888 | 4833 | 55 | -55 |
| 衡水市 | 4942 | 4848 | 94 | 30 |
