| 河北省 2022-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 27.77 | 27.83 | -0.06 | 1.30 |
| 唐山市 | 28.27 | 28.01 | 0.26 | 2.43 |
| 秦皇岛市 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 28.37 | 28.30 | 0.07 | 1.94 |
| 邢台市 | 27.46 | 27.76 | -0.30 | 1.86 |
| 保定市 | 27.33 | 27.43 | -0.10 | 1.23 |
| 张家口市 | 28.10 | 27.39 | 0.71 | 1.80 |
| 承德市 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 1.20 |
| 沧州市 | 28.07 | 27.88 | 0.19 | 2.07 |
| 廊坊市 | 28.66 | 28.70 | -0.04 | 0.96 |
| 衡水市 | 26.27 | 26.40 | -0.13 | -0.25 |
