| 云南省 2022-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 27.63 | 26.75 | 0.88 | 1.98 |
| 曲靖市 | 27.20 | 27.40 | -0.20 | 1.95 |
| 玉溪市 | 27.03 | 26.80 | 0.23 | 1.93 |
| 保山市 | 27.25 | 27.17 | 0.08 | 1.08 |
| 昭通市 | 26.35 | 28.50 | -2.15 | 0.15 |
| 丽江市 | 20.95 | 20.83 | 0.12 | 1.38 |
| 普洱市 | 29.70 | 29.49 | 0.21 | 2.13 |
| 临沧市 | 27.76 | 27.60 | 0.16 | 1.25 |
| 楚雄 | 28.48 | 28.37 | 0.11 | 1.93 |
| 红河 | 28.73 | 28.52 | 0.21 | 2.73 |
| 文山 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3.00 |
| 西双版纳 | 29.60 | 29.86 | -0.26 | 4.18 |
| 大理 | 26.50 | 26.39 | 0.11 | 1.50 |
| 德宏 | 28.46 | 28.17 | 0.29 | 1.96 |
| 怒江 | 23.23 | 22.93 | 0.30 | 1.93 |
| 迪庆 | 22.77 | 22.57 | 0.20 | 1.74 |
