| 云南省 2022-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 27.98 | 27.09 | 0.89 | 1.83 |
| 曲靖市 | 27.60 | 27.09 | 0.51 | 2.50 |
| 玉溪市 | 27.41 | 27.32 | 0.09 | 1.89 |
| 保山市 | 27.25 | 27.32 | -0.07 | 1.14 |
| 昭通市 | 26.90 | 29.00 | -2.10 | 0.40 |
| 丽江市 | 25.54 | 25.31 | 0.23 | 1.56 |
| 普洱市 | 31.06 | 30.88 | 0.18 | 1.38 |
| 临沧市 | 27.45 | 27.30 | 0.15 | 1.23 |
| 楚雄 | 28.00 | 27.88 | 0.12 | 1.58 |
| 红河 | 28.32 | 28.21 | 0.11 | 2.32 |
| 文山 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3.00 |
| 西双版纳 | 30.20 | 29.79 | 0.41 | 4.60 |
| 大理 | 27.25 | 27.17 | 0.08 | 1.75 |
| 德宏 | 28.92 | 28.52 | 0.40 | 1.92 |
| 怒江 | 26.55 | 26.13 | 0.42 | 1.81 |
| 迪庆 | 29.29 | 29.19 | 0.10 | 1.64 |
