| 江西省 2022-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5241 | 5200 | 41 | -59 |
| 景德镇市 | 4555 | 4555 | 0 | -87 |
| 萍乡市 | 3917 | 3864 | 53 | -19 |
| 九江市 | 5628 | 5616 | 12 | 93 |
| 新余市 | 5701 | 5671 | 30 | -24 |
| 鹰潭市 | 5763 | 5741 | 22 | -65 |
| 赣州市 | 5240 | 5240 | 0 | -160 |
| 吉安市 | 4914 | 4914 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5330 | 5440 | -110 | -100 |
| 抚州市 | 4152 | 4117 | 35 | -116 |
| 上饶市 | 6230 | 6230 | 0 | 0 |
