| 广东省 2022-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 5000 | 5081 | -81 | -300 |
| 韶关市 | 5151 | 5109 | 42 | -49 |
| 深圳市 | 4008 | 3990 | 18 | 29 |
| 珠海市 | 4561 | 4532 | 29 | -108 |
| 汕头市 | 3866 | 3822 | 44 | -51 |
| 佛山市 | 4207 | 4150 | 57 | -26 |
| 江门市 | 5064 | 5064 | 0 | 64 |
| 湛江市 | 4700 | 5050 | -350 | -600 |
| 茂名市 | 5700 | 5700 | 0 | 488 |
| 肇庆市 | 4367 | 4367 | 0 | 78 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4900 | 4810 | 90 | 212 |
| 汕尾市 | 5600 | 5500 | 100 | 200 |
| 河源市 | 4900 | 4950 | -50 | -50 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5500 | 5500 | 0 | 1482 |
| 东莞市 | 4833 | 4798 | 35 | 4 |
| 中山市 | 3968 | 3958 | 10 | -177 |
| 潮州市 | 3454 | 3454 | 0 | -54 |
| 揭阳市 | 4900 | 5000 | -100 | -100 |
| 云浮市 | 4043 | 4014 | 29 | -82 |
