| 河北省 2022-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 5400 | 5360 | 40 | 133 |
| 唐山市 | 5312 | 5243 | 69 | 252 |
| 秦皇岛市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 5200 | 5290 | -90 | 115 |
| 邢台市 | 5400 | 5387 | 13 | 100 |
| 保定市 | 5125 | 5600 | -475 | -275 |
| 张家口市 | 5400 | 5364 | 36 | 133 |
| 承德市 | 5560 | 5600 | -40 | 411 |
| 沧州市 | 5200 | 5190 | 10 | 400 |
| 廊坊市 | 4833 | 4917 | -84 | -197 |
| 衡水市 | 4848 | 4912 | -64 | -64 |
